Satılık ve kiralık konut, iş yeri, arsa ilanları
| İlan Başlığı | m² (Brüt) | Oda Sayısı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | özellik değişikliği test ürünü | 150 | 3.5+1 | 100 TL | 11 Nisan2026 | ArtvinArdanuç |
![]() | devremülk test | 100 | - | 4.998 TL | 29 Nisan2026 | AksarayMerkez |
![]() | Site Yöneticisine not testi | 5222 | - | 100.000 TL | 24 Nisan2026 | BalıkesirKaresi |
![]() | kooperatif ilanı | 150 | 3+3 | 50.000 TL | 21 Nisan2026 | AydınNazilli |
![]() | 20042026 tarihli ilan | 150 | 3.5+1 | 1.499.999 TL | 20 Nisan2026 | AnkaraGölbaşı |
![]() | 18042026 tarihli ilan | 150 | 3+3 | 5.000.000 TL | 18 Nisan2026 | AğrıEleşkirt |
![]() | 18042026 tarihli ilan | - | 3+3 | 5.000.000 TL | 18 Nisan2026 | AfyonkarahisarBaşmakçı |
![]() | fiyat test | 150 | 3+0 | 5.000.000 TL | 11 Nisan2026 | BartınAmasra |
![]() | test özellik | - | - | 1.000 TL | 11 Nisan2026 | BilecikOsmaneli |
![]() | Rezidans kiralık sahibinden | 130 | 3.5+1 | 100.000 TL | 11 Nisan2026 | HatayAltınözü |
![]() | vitrin test ürün | 150 | 3+3 | 10.000 TL | 08 Nisan2026 | İstanbulBüyükçekmece |
![]() | kiralık rezidans doping test ürün | 150 | 4+0 | 75.000 TL | 07 Nisan2026 | İstanbulBakırköy |
![]() | satılık daire şişli | 130 | 5 | 5.000.000 TL | 07 Nisan2026 | İstanbulŞişli |
Gösterilen: 1 ile 13 arası, toplam: 13 (1 Sayfa)



